2026 NCABL League Leaders
- Hitting Leaders
- Pitching Leaders
Players must have at least 2.4 plate appearances per team games played to qualify for league leaders
League Leaders - Hitting 2026
| Rank | Player | Team | PA | AB | AVG | OBP | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | SAC | SF | HP | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koehan Currie | LEGAL PRIMEAUS | 59 | 50 | 0.500 | 0.576 | 25 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 3 |
| 2 | Derek Lofstrand | WESTLOCK RED LIONS | 52 | 46 | 0.500 | 0.538 | 23 | 15 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Carson Pollard | EDMONTON ANGELS | 52 | 41 | 0.463 | 0.577 | 19 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Sean Beaudoin | WESTLOCK RED LIONS | 42 | 40 | 0.450 | 0.476 | 18 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hunter Budgen | BARRHEAD ORIOLES | 44 | 34 | 0.441 | 0.568 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Greg Brady | PARKLAND TWINS | 54 | 42 | 0.429 | 0.537 | 18 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Hayden Rake | WESTLOCK RED LIONS | 47 | 40 | 0.425 | 0.489 | 17 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Morgan Halliday | PARKLAND TWINS | 42 | 34 | 0.412 | 0.500 | 14 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Emmett Pengelly | EDMONTON ANGELS | 51 | 42 | 0.405 | 0.490 | 17 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Jordan Brand | WESTLOCK RED LIONS | 40 | 25 | 0.400 | 0.575 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Ryan Lehman | EDMONTON ANGELS | 48 | 40 | 0.400 | 0.500 | 16 | 14 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Vaughn Rempel | PARKLAND TWINS | 37 | 33 | 0.394 | 0.459 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ryder Sabiston | BARRHEAD ORIOLES | 54 | 51 | 0.392 | 0.426 | 20 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | Daniel Simmonds | ST ALBERT CARDINALS | 54 | 41 | 0.390 | 0.537 | 16 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | Jared Lamb | WESTLOCK RED LIONS | 49 | 36 | 0.389 | 0.531 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Peter Shepert | ST ALBERT CARDINALS | 38 | 29 | 0.379 | 0.526 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Chase Noppers | ST ALBERT CARDINALS | 46 | 38 | 0.368 | 0.478 | 14 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Travis Wagner | WESTLOCK RED LIONS | 55 | 41 | 0.366 | 0.527 | 15 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Robert Sullivan | ST ALBERT CARDINALS | 45 | 41 | 0.366 | 0.400 | 15 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Carson Scheidl | ST ALBERT CARDINALS | 40 | 34 | 0.353 | 0.450 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Kayden Rentz | BARRHEAD ORIOLES | 65 | 57 | 0.351 | 0.431 | 20 | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 |
| 22 | Craig Fagnan | LEGAL PRIMEAUS | 50 | 39 | 0.333 | 0.480 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Dave Pengelly | EDMONTON ANGELS | 47 | 36 | 0.333 | 0.489 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Cesar Arreola Pilas | EDMONTON ANGELS | 43 | 40 | 0.325 | 0.372 | 13 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 2 |
| 25 | Johnny Klein | BARRHEAD ORIOLES | 44 | 32 | 0.313 | 0.500 | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 14 | 2 | 6 |
| 26 | Brett Barron | PARKLAND TWINS | 39 | 27 | 0.296 | 0.487 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Lucas Baldwin | EDMONTON ANGELS | 49 | 41 | 0.293 | 0.408 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 28 | Lyall McMillan | ST ALBERT CARDINALS | 38 | 36 | 0.278 | 0.316 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 29 | Josh Lavigne | EDMONTON ANGELS | 59 | 50 | 0.260 | 0.356 | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 30 | Jamie Visser | BARRHEAD ORIOLES | 50 | 38 | 0.237 | 0.420 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 21 | 1 | 3 |
| 31 | Teron Callihoo | WESTLOCK RED LIONS | 52 | 46 | 0.217 | 0.308 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Mason Grieve | EDMONTON ANGELS | 45 | 37 | 0.162 | 0.311 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 5 | 0 | 7 |
| 33 | Keegan Richards | LEGAL PRIMEAUS | 49 | 41 | 0.146 | 0.286 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Players must have at least 1 inning pitched per team games played to qualify for league leaders
League Leaders - Pitching 2026
| Rank | Player | Team | ERA | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | BK | WP | HB | W | L | SV | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Lawrence | WESTLOCK RED LIONS | 1.59 | 22 | 95 | 25 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ayden Cote | WESTLOCK RED LIONS | 2.00 | 21 | 89 | 16 | 8 | 6 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Hiragi Rokutan | WESTLOCK RED LIONS | 2.88 | 17 | 84 | 15 | 12 | 7 | 13 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kyle Prather | PARKLAND TWINS | 3.11 | 27 | 128 | 29 | 18 | 12 | 13 | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Riley Schaffrick | BARRHEAD ORIOLES | 3.28 | 32 | 153 | 48 | 24 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Forrest Tobias | ST ALBERT CARDINALS | 3.50 | 30 | 141 | 40 | 21 | 15 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Mac Hillman | PARKLAND TWINS | 4.53 | 17 | 75 | 19 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Josh Mccauley | PARKLAND TWINS | 4.67 | 15 | 75 | 15 | 11 | 10 | 17 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zaydin Nyuli | LEGAL PRIMEAUS | 4.73 | 37 | 181 | 55 | 31 | 25 | 13 | 51 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Kayden Rentz | BARRHEAD ORIOLES | 5.12 | 26 | 143 | 31 | 25 | 19 | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Emmett Pengelly | EDMONTON ANGELS | 6.15 | 27.1 | 143 | 30 | 36 | 24 | 18 | 54 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Baldwin | EDMONTON ANGELS | 6.41 | 19.2 | 105 | 31 | 22 | 18 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eric Pankiw | LEGAL PRIMEAUS | 7.54 | 34.1 | 189 | 68 | 49 | 37 | 11 | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Connor Zaharichuk | ST ALBERT CARDINALS | 8.12 | 25 | 131 | 49 | 36 | 29 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |