2026 Legal Primeaus
- Hitting
- Pitching
Legal Primeaus - Hitting 2026
| Rank | Player | PA | AB | AVG | OBP | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | SAC | SF | HP | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koehan Currie | 59 | 50 | 0.500 | 0.576 | 25 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 3 |
| 2 | Nolan Rivard | 12 | 8 | 0.500 | 0.667 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Ryan Rivard | 36 | 30 | 0.467 | 0.556 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | Cole Rivard | 39 | 29 | 0.414 | 0.564 | 12 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Craig Fagnan | 50 | 39 | 0.333 | 0.480 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Kadin Chamzuk | 27 | 21 | 0.333 | 0.481 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Noah Barker | 43 | 36 | 0.278 | 0.395 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Eric Pankiw | 31 | 22 | 0.273 | 0.484 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Addison Michaluk | 17 | 11 | 0.273 | 0.471 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Anthony Brown | 49 | 38 | 0.263 | 0.429 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Robert Good | 20 | 19 | 0.263 | 0.300 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mason Dechamplain | 29 | 24 | 0.250 | 0.379 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Mike Montpetit | 15 | 13 | 0.231 | 0.333 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jackson Berube | 16 | 14 | 0.214 | 0.313 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Gage Herd | 27 | 25 | 0.200 | 0.259 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Brody Hudec | 6 | 6 | 0.167 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Keegan Richards | 49 | 41 | 0.146 | 0.286 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Emmett Keenan | 24 | 16 | 0.125 | 0.417 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Clay Sheehan | 40 | 36 | 0.111 | 0.200 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Josh Moylan | 34 | 27 | 0.074 | 0.265 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Zaydin Nyuli | 5 | 2 | 0.000 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ashton Jensen | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tanner Sterling | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justin Pelletier | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legal Primeaus - Pitching 2026
| Rank | Player | ERA | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | BK | WP | HB | W | L | SV | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gage Herd | 1.91 | 3.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Addison Michaluk | 4.30 | 14.2 | 72 | 13 | 11 | 9 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Zaydin Nyuli | 4.73 | 37 | 181 | 55 | 31 | 25 | 13 | 51 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Cole Rivard | 5.94 | 17.2 | 87 | 25 | 20 | 15 | 5 | 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Eric Pankiw | 7.54 | 34.1 | 189 | 68 | 49 | 37 | 11 | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ryan Rivard | 8.40 | 3.1 | 20 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony Brown | 9.00 | 2.1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josh Moylan | 9.00 | 9.1 | 53 | 19 | 14 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Clay Sheehan | 21.00 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noah Barker | 28.00 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |