2026 Legal Primeaus
- Hitting
- Pitching
Legal Primeaus - Hitting 2026
| Rank | Player | PA | AB | AVG | OBP | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | SAC | SF | HP | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Berube | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Koehan Currie | 36 | 32 | 0.500 | 0.556 | 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Ryan Rivard | 16 | 11 | 0.455 | 0.625 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Cole Rivard | 13 | 12 | 0.417 | 0.462 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Craig Fagnan | 29 | 22 | 0.364 | 0.517 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kadin Chamzuk | 17 | 11 | 0.364 | 0.588 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Mike Montpetit | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noah Barker | 21 | 17 | 0.294 | 0.429 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Robert Good | 7 | 7 | 0.286 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anthony Brown | 30 | 22 | 0.273 | 0.467 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Addison Michaluk | 17 | 11 | 0.273 | 0.471 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Mason Dechamplain | 7 | 4 | 0.250 | 0.571 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brody Hudec | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emmett Keenan | 16 | 10 | 0.200 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Eric Pankiw | 14 | 9 | 0.111 | 0.429 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Clay Sheenan | 31 | 28 | 0.107 | 0.194 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | Keegan Richards | 25 | 22 | 0.045 | 0.160 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josh Moylan | 11 | 7 | 0.000 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Gage Herd | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zaydin Nyuli | 3 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ashton Jensen | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tanner Sterling | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Primeaus - Pitching 2026
| Rank | Player | ERA | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | BK | WP | HB | W | L | SV | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gage Herd | 1.91 | 3.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eric Pankiw | 2.10 | 23.1 | 109 | 30 | 16 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Zaydin Nyuli | 3.50 | 6 | 32 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Addison Michaluk | 4.30 | 14.2 | 72 | 13 | 11 | 9 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Josh Moylan | 8.40 | 3.1 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Brown | 9.00 | 2.1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cole Rivard | 9.80 | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Clay Sheenan | 21.00 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |